Кабель оптический ДПЛ-Н-48У (6х8)-2,7 кН
| Производитель | Инкаб |
| Тип товара | Оптический кабель |
| Область применения | В канализацию |
| Самонесущий | Нет |
| Тип брони | Стальная гофролента |
Предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, в грунт, между зданиями и сооружениям, внутри зданий., а также в грунты 1-3 групп.
Конструктивно представляет собой повив оптических модулей вокруг стеклопластикового прутка покрытый промежуточной полиэтиленовой оболочкой и защищенной стальной гофрированной лентой и наружной оболочкой из полиэтилена средней плотности. Свободное пространство в оптических модулях и в сердечнике кабеля заполнено гидрофобным гелем.
Кабели марки ДПЛ имеют самую надежную конструкцию среди кабелей бронированных стальной лентой.
Буква Н в маркировке означает: полимерный материал, не распространяющий горение при одиночной прокладке (Класс ПРГО1, ГОСТ 53315-2009).
| Производитель | Инкаб |
| Тип товара | Оптический кабель |
| Область применения | В канализацию |
| Самонесущий | Нет |
| Тип брони | Стальная гофролента |
| Огнестойкость | Нет |
| Тип оболочки | Н |
| Стандарт волокна | Одномодовое |
| Кол-во волокон | 48 |
| Макс. допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 2,7 |
| Допустимая растягивающая нагрузка, кН | 2,7 |
| Допустимая растягивающая нагрузка, кН | 2,7 |
| Допустимая раздавливающая нагрузка, Н/см | 300 |
| Допустимая раздавливающая нагрузка, Н/см | 300 |
| Кол-во волокон | 48 |
| Кол-во волокон | 48 |
| Тип волокон | G.652.D+G.657.A1 |
| Тип волокон | G.652.D+G.657.A1 |
| Производитель ОВ | Corning |
| Производитель ОВ | Corning |
| Номинальный наружный диаметр ОК, мм | 12,7 |
| Номинальный наружный диаметр ОК, мм | 12,7 |
| Мин. радиус изгиба ОК, мм | 190,5 |
| Мин. радиус изгиба ОК, мм | 190,5 |
| Рабочая температура, °С | -50…+70 |
| Рабочая температура, °С | -50…+70 |
| Температура монтажа, °С | -30…+50 |
| Температура монтажа, °С | -30…+50 |
| Транспортировка и хранение, °С | -60…+70 |
| Транспортировка и хранение, °С | -60…+70 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Масса ОК, кг/км | 200,0 |
| Масса ОК, кг/км | 200,0 |
| Объём, м³ | 0,625 |
| Вес, кг | 212,5 |










