7000031736 Dynatel™ 2273М-ID/ECU12W-RT трассо- маркеро- повреждения- искатель, 4 активных частоты, 12Вт
Артикул: 121001-00077
поставка 1-3 дня при наличии на центральном складе
| Производитель | Dynatel |
| Тип товара | Трассомаркероискатели |
| Трассоискатель | Да |
| Маркероискатель | Да |
| Генератор | Да |
Поделиться:
Архив
Легкий прочный надежный трассоискатель с интуитивно понятным меню и дисплеем высокого разрешения с подсветкой. Прибор позволяет осуществлять:
• определение положения трассы;
• поиск кабелей и трудопроводов;
• определение глубины залегания кабеля / трубы или зонда 3229 ADP;
• измерение сигнального тока в кабеле или трубе;
• идентификацию кабеля или кабельных пар;
• поиск повреждений (с помощью А-рамки 3014).
Основные характеристики
| Производитель | Dynatel |
| Тип товара | Трассомаркероискатели |
| Трассоискатель | Да |
| Маркероискатель | Да |
| Генератор | Да |
Приемник
| Режим работы | Непосредственный пиковый Непосредственный нуль Специальный пиковый |
| Активные частоты | 577 Гц 8 кГц 33 кГц 133 кГц |
| Пассивные частоты | 3,5 кГц (CATV - кабельное телевидение) 9÷30 кГц (LF) |
| Промышленные частоты | 50 Гц (5-я и 9-я гармоники) 60 Гц (5-я и 9-я гармоники) 100/120 Гц (выпрямленное значение переменного тока) |
| Внешние частоты | 273 Гц 333 Гц 340 Гц 393 Гц 400 Гц 460 Гц 512 Гц 560 Гц |
| Частоты, задаваемые пользователем | Четыре, в диапазоне 50~999 Гц |
| Дисплей | ЖК |
| Регулировка усиления | Ручная и автоматическая |
| Питание | Алкалиновые батареи типа АА (8 шт) |
| Продолжительность работы от батареи | 30 часов (среднее значение) |
| Точность определения глубины залегания | ±2 % ± 5 см для глубины 0-1,5 м ±6 % ± 5 см для глубины 1,5-3 м ±10 % ± 5 см для глубины 3-4,5 м |
| Глубина обнаружения | 0-924 см |
| Температура эксплуатации | -20°C ... +50°C |
| Температура хранения | -20°C ... +70°C |
| Уровень пыле- влагозащищенности | IP 54 |
| Габаритные размеры, мм | 286x197x172 |
| Масса, кг | 2,3 |
Маркероискатель
| Типы маркеров (устанавливаются при начальном конфигурировании) | Общего назначения Коммуникации Газопровод Телефония Водопровод Канализация Силовой кабель |
| Дальность обнаружения | Согласно характеристикам маркеров |
| Дальность считывания данных (шаровые маркеры XR-iD) | Все типы, кроме маркера для силового кабеля - 1,5 м Маркер для силового кабеля - 1 м |
| Дальность программирования (шаровые маркеры XR-iD) | 30 см |
| Точность определения глубины залегания маркера | ±15 % ± 5 см |
| Режим обнаружения двух типов маркеров | Любые два типа маркеров |
Генератор
| Режим поиска трассы | 577 Гц 8 кГц 33 кГц 133 кГц |
| Режим поиска повреждения | 10/20 Гц – поиск повреждения 577 Гц/33 кГц – поиск трассы |
| Тональный режим | 577 Гц 133 кГц |
| Индукционный режим | 8 кГц 33 кГц 133 кГц |
| Выходная мощность | 12 Вт |
| Уровень пыле-влагозащищенности | IP 54 |
| Масса генератора, кг | 2,4 |
| Масса приемника, кг | 2,3 |
Логистические параметры
| Объём, м³ | 0,185136 |
| Вес, кг | 16 |
| Приемник 2273M-iD | 1 шт. |
| Генератор 2273M-E12WT 12 Вт | 1 шт. |
| Стержень заземления | 1 шт. |
| Комплект Locator Coupler: - индукционные клещи Dyna-Coupler (размер 3'') - кабель подключения индукционных клещей - чехол для клещей |
1 шт. |
| Кабель гальванического подключения с малыми зажимами (1,5 м) | 1 шт. |
| Кабель гальванического подключения с большими зажимами (3 м) | 1 шт. |
| Перезаряжаемая аккумуляторная батарея 2200RB (для генератора) | 1 шт. |
| Кабель для зарядки от автомобильного прикуривателя | 1 шт. |
| А-рамка | 1 шт. |
| Кабель для подключения А-рамки | 1 шт. |
| Сумка для переноски | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Сопуствующие товары
Артикул: 121001-00084
в наличии
Артикул: 121001-00082
поставка 1-3 дня при наличии на центральном складе
Похожие товары
Артикул: 121001-00110
поставка 1-3 дня при наличии на центральном складе
Артикул: 121001-00078
поставка 1-3 дня при наличии на центральном складе






