WRline WR-FTP-4P-C5E-LSZH-GY Кабель витая пара, экранированный F/UTP, категория 5e, 4 пары (0,50 мм), одножильный, внутренний, LSZH, нг(A)-HF, серый, 305 м
Артикул: 900000-00144
поставка 1-3 дня при наличии на центральном складе
| Производитель | WRLine |
| Тип товара | Витая пара |
| Категория (TIA/EIA) | 5e |
| Оболочка | LSZH |
| Наличие экрана | Да |
Поделиться:
Архив
Четырехпарный кабель WRline категории 5е в экранированном исполнении (серый) предназначен для использования в системах передачи данных, в том числе структурированных кабельных сетях, информационной структуре предприятий, а также для конечного подключения клиентских устройств. Обеспечивает высокую скорость до 1 Гбит/c. Витые пары выполнены из качественной цельнотянутой меди, оболочка LSZH обладает лучшими противопожарными свойствами по сравнению с ПВХ или ПЭ. Для экранирования использована полиэфирная алюминиевая фольга с дренажным проводником.
Основные характеристики
| Производитель | WRLine |
| Тип товара | Витая пара |
| Категория (TIA/EIA) | 5e |
| Оболочка | LSZH |
| Наличие экрана | Да |
| Длина бухты, м | 305 |
| Кол-во пар | 4 |
| Толщина жилы, мм | 0,50 |
| Прокладка | Внутренний |
Прочие характеристики
| Категория (TIA/EIA) | 5e |
| Конструкция кабеля | F/UTP |
| Количество пар | 4 |
| Общий экран | алюминиево-полиэфирная фольга |
| Наличие экрана | экранированный |
| Тип | WR-FTP |
| Наличие разделителя | Нет |
| Длина кабеля в упаковке, м | 305 |
| Огнестойкость | Нет |
| Конструкция проводников | однопроволочная (solid) |
| Материал проводников | медь электролитическая отожженная (BC) |
| Номинальный диаметр проводника, мм | 0,5 |
| Диаметр проводника в изоляции, мм | 0,95 |
| Калибр AWG | 24 AWG |
| Предельное отклонение по диаметру проводника в изоляции, мм | 0,05 |
| Внешняя оболочка | LSZH |
| Материал внешней оболочки | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
| Наличие рипкорда | Да |
| Толщина оболочки, мм | 0,55 |
Логистические параметры
| Объём, м³ | 0,03 |
| Вес, кг | 13,2 |
Комплектация
| Коробка с кабелем (305 м) | 1 шт. |












