Шнур ШОС-S7/0.9 мм-SC/APC-p/t -1.0 м (G657)
| Производитель | Noname |
| Тип товара | Пигтейл оптический |
| Тип кабеля (Претерминированные кабельные сборки (Россия)) | S7 |
| Коннектор 1 (Претерминированные кабельные сборки (Россия)) | SC/APC |
| Коннектор 2 (Претерминированные кабельные сборки (Россия)) | p/t |
Предназначен для оконцевания волокон оптических кабелей в оптических кроссах и других распределительных устройствах.
Оптические и механические характеристики коннекторов, соответствуют всем требованиям международных стандартов.
Пигтейлы могут поставляться в индивидуальной или групповой упаковке по две шт., при этом допускается поставка в виде не разрезанного шнура, что позволяет потребителям измерить параметры изделий при входном контроле. На пакете имеется этикетка, на которой содержатся данные оптических характеристик коннекторов.
| Производитель | Noname |
| Тип товара | Пигтейл оптический |
| Тип кабеля (Претерминированные кабельные сборки (Россия)) | S7 |
| Коннектор 1 (Претерминированные кабельные сборки (Россия)) | SC/APC |
| Коннектор 2 (Претерминированные кабельные сборки (Россия)) | p/t |
| Длина, м | 1 |
| Тип волокна | OS2 (9/125) |
| Диаметр буфера, мм | 0.9 |
| Цвет | Малиновый |
| Тип оптического волокна | Одномодовое Corning Ultra, G.657A1 |
| Вносимые оптические потери, dB | ≤ 0,3 |
| Max, dB | ≤ 0,5 |
| Затухание отражения, дБ | APC≥50 APC≥65 |
| Усилие натяжение | до 60N |
| Тип разъема 1 | SC/APC |
| Тип разъема 2 | p/t |
| Тип шнура | Симплекс (одиночный) |
| Диаметр кабеля, мм | 0,9 |
| Длина шнура, м | 1.0 |
| Масса, г | 18 |
| Объём, м³ | 0,000017 |
| Вес, кг | 0,007143 |
Упакованы в полиэтиленовый пакет по одному или два пигтейла. Допускается поставка в виде одного неразрезанного шнура. На упаковку приклеивается этикетка, где указаны оптические параметры.








