Разветвитель РО-1х8 -PLC -SM/0,9 -1,0 м-SC/APC (-40+70 С)
| Производитель | Noname |
| Тип товара | Резветвитель оптический |
| Тип сплиттера | PLC |
| Тип коннектора | SC/APC |
| Кол-во выводов | 8 |
Предназначен для распределения оптического сигнала в пассивных оптических сетях (PON).
Используется в этажных коробках П-8 (16), муфтах-кросс МКО-П1, и др.
Изготовлен по планарной технологии (PLC), что позволяет использовать непрерывный диапазон длин волн от 1260 нм до 1650 нм и обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики.
Конструктивное исполнение - миникорпус с выводами 0,9 мм.
Тип оптических соединителей - SC/APC.
| Производитель | Noname |
| Тип товара | Резветвитель оптический |
| Тип сплиттера | PLC |
| Тип коннектора | SC/APC |
| Кол-во выводов | 8 |
| Длина вывода, м | 1 |
| Тип корпуса | Мини |
| Диаметр буфера, мм | 0.9 |
| Рабочая длина волны, нм | 1260...1650 |
| Вносимые потери (тип/макс.), Дб | 10,4/11,0 |
| Неравномерность по каналам, Дб | 0,45 |
| Поляризационно-зависимые потери (макс.), Дб | 0,4 |
| Неравномерность в диапазоне длин волн, Дб | 1,00 |
| Направленность, Дб | 55 |
| Кол-во входов (коннектор) | 1 SC/APC |
| Кол-во выходов (коннекторы) | 8 SC/APC |
| Температура, °С | -40...+70 |
| Габариты корпуса, мм | 60х7х4 |
| Масса, кг | 0,08 |
| Объём, м³ | 0,000388 |
| Вес, кг | 0,066167 |
| Разветвитель в миникорпусе | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "ОптКом", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа. Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.















