Разветвитель РО-1х16-PLC -SM/2,0 -1,0 м-SC/APC (-40+70С)
| Производитель | Noname |
| Тип товара | Резветвитель оптический |
| Тип сплиттера | PLC |
| Тип коннектора | SC/APC |
| Кол-во выводов | 16 |
Предназначен для распределения оптического сигнала в пассивных оптических сетях (PON).
Используется в кроссах ВОКС, ШКОН-КПВ (ФПВ), и др.
Изготовлен по планарной технологии (PLC), что позволяет использовать непрерывный диапазон длин волн от 1260 нм до 1650 нм и обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики.
Конструктивное исполнение - стандартный корпус с выводами 2,0 мм.
Тип оптических соединителей - SC/APC.
| Производитель | Noname |
| Тип товара | Резветвитель оптический |
| Тип сплиттера | PLC |
| Тип коннектора | SC/APC |
| Кол-во выводов | 16 |
| Длина вывода, м | 1 |
| Тип корпуса | Корпус |
| Диаметр буфера, мм | 2.0 |
| Рабочая длина волны, нм | 1260...1650 |
| Вносимые потери (тип/макс.), Дб | 13,2/14,1 |
| Неравномерность по каналам, Дб | 0,45 |
| Поляризационно-зависимые потери (макс.), Дб | 0,4 |
| Неравномерность в диапазоне длин волн, Дб | 1,00 |
| Направленность, Дб | 55 |
| Кол-во входов (коннектор) | 1 SC/APC |
| Кол-во выходов (коннекторы) | 16 SC/APC |
| Температура, °С | -40...+70 |
| Габариты корпуса, мм | 120х80х18 |
| Масса, кг | 0,35 |
| Объём, м³ | 0,004815 |
| Вес, кг | 0,506 |
| Разветвитель в станд. корпусе | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "ОптКом", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа. Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.







