ИРК-ПРО Альфа (с ADSL модемом)
Артикул: 121005-00066
поставка 1-3 дня при наличии на центральном складе
| Производитель | ИРК-ПРО |
| Тип товара | Рефлектометр |
| Дисплей | 115х90 мм, 320х240 точек |
| Электропитание, В: - от внешнего сетевого ЗПУ - от встроенной аккумулят. батареи | Li-Ion; 7,2 |
| Габариты, мм | 130х170х85 |
Поделиться:
Кабельный прибор с рефлектометром ИРК-ПРО АЛЬФА со встроенным модемом предназначен для работы на электрических кабельных линиях связи в качестве кабельного прибора с применением метода импульсной рефлектометрии. Выполнен в ударопрочном алюминиевом корпусе.
Особенности:
- Измерение расстояния до места повреждения кабеля
- Определение характера повреждений
- Измерение сопротивления изоляции, шлейфа, омической асимметрии, электрической емкости всех типов кабелей
- Измерение расстояния между неоднородностями волнового сопротивления
- Определение длины кабеля
- Измерение коэффициента укорочения
- Оценка взаимного влияния линий связи
- Проверка связи со станционным оборудованием ADSL (DSLAM) иизмерение характеристик канала
Основные характеристики
| Производитель | ИРК-ПРО |
| Тип товара | Рефлектометр |
Общие технические характеристики
| Дисплей | 115х90 мм, 320х240 точек |
| Электропитание, В: - от внешнего сетевого ЗПУ - от встроенной аккумулят. батареи | Li-Ion; 7,2 |
| Габариты, мм | 130х170х85 |
| Масса с аккумулят. батареей, кг | 1,3 |
Технические характеристики рефлектометра
| Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5), м | 40-30720 |
| Максимальная погрешность определения расстояния | 1 % |
| Перекрываемое затухание, дБ | не менее 80 |
| Амплитуда зондирующего импульса, В | не менее 10 |
Технические характеристики моста
| Диапазон измерений сопротивления изоляции | 1 кОм ? 50000 МОм |
| Диапазон Rп в месте повреждения изоляции, МОм | 0-20 |
| Память характеристик: - рабочих кабелей - плановых измерений | 50 35000 пар |
| Постоянная составляющая, В | 0,1-300 |
| Переменная составляющая (среднеквадратичная, В) | 0,1-300 |
| Частотный диапазон измерения переменной составляющей, Гц | 30-30000 |
Логистические параметры
| Объём, м³ | 0,0128 |
| Вес, кг | 2,5 |
| Рефлектометр АЛЬФА-ПРО с аккумуляторами | 1 шт. |
| Зарядно-питающее устройство | 1 шт. |
| Набор проводов | 1 компл. |
| Техническое описание | 1 шт. |
| Сумка для переноски | 1 шт. |

