Кабель оптический ТПОм-П-16У-6 кН
| Производитель | Инкаб |
| Тип товара | Оптический кабель |
| Область применения | На подвес |
| Самонесущий | Нет |
| Тип брони | Выносной силовой элемент |
Применяются для подвеса на опорах воздушных линий связи, контактной сети и автоблокировки железных дорог, линий передач, столбах освещения, энергообъектах, между зданиями и сооружениями, в кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам.
Центральный оптический модуль защищен наружной оболочкой из полимерного материала. Кабель имеет выносной силовой элемент выполненный из стального троса покрытого полимерной оболочкой.
Кабель марки ТПОм изготавливается по ТУ 3587-002-88083123-2010.
| Производитель | Инкаб |
| Тип товара | Оптический кабель |
| Область применения | На подвес |
| Самонесущий | Нет |
| Тип брони | Выносной силовой элемент |
| Огнестойкость | Нет |
| Тип оболочки | Полиэтилен |
| Стандарт волокна | Одномодовое |
| Кол-во волокон | 16 |
| Макс. допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН | 6 |
| Рабочая температура, °С | -60…+70 |
| Рабочая температура, °С | -60…+70 |
| Температура монтажа, °С | -30…+50 |
| Температура монтажа, °С | -30…+50 |
| Транспортировка и хранение, °С | -60…+70 |
| Транспортировка и хранение, °С | -60…+70 |
| Миним. радиус изгиба, диаметров кабеля | не менее 15 |
| Миним. радиус изгиба, диаметров кабеля | не менее 15 |
| Срок службы, год | 25 |
| Срок службы, год | 25 |
| Срок гарантийной эксплуатации, год | не менее 2 |
| Срок гарантийной эксплуатации, год | не менее 2 |
| Миним. радиус изгиба ОВ | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
| Миним. радиус изгиба ОВ | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
| Допустимое растягивающее усилие, кН | 6 |
| Допустимое растягивающее усилие, кН | 6 |
| Диаметр по оболочке (вынос силового элемента), мм | 5,6 |
| Диаметр по оболочке (вынос силового элемента), мм | 5,6 |
| Диаметр по оболочке (кабеля), мм | 6,7 |
| Диаметр по оболочке (кабеля), мм | 6,7 |
| Эквивалент диаметру кабеля, мм | 8,5 |
| Эквивалент диаметру кабеля, мм | 8,5 |
| Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 13,3 |
| Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 13,3 |
| Вес кабеля, кг/км | 92,1 |
| Вес кабеля, кг/км | 92,1 |
| Модуль упругости выностного силового элемента, кН/мм² | 125 |
| Модуль упругости выностного силового элемента, кН/мм² | 125 |
| Раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 |
| Раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 |
| Объём, м³ | 0,5 |
| Вес, кг | 162,5 |
Кабель поставляется на деревянных барабанах ГОСТ5151-79. К каждой строительной длине прилагается паспорт.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров ООО "ОптКом", которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа. Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.










