Кабель оптический абонентский ОК-СМС-Т-нг(А)-HF-1XG657A ССД
| Производитель | ССД |
| Тип товара | Оптический кабель |
| Область применения | Внутриобъектовый |
| Самонесущий | Нет |
| Тип брони | Стеклопруток |
Предназначен для абоненских подключений сетей FTTH (PON) загородной зоны.
Может прокладываться внутри зданий, по внешним фасадам зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах. Самонесущая подвеска кабеля допускается в пролетах не более 15-20 метров (например от опоры к дому). При больших пролетах кабель необходимо крепить к дополнительному силовому элементу (несущий трос, ошлангованный стеклопруток, распределительный самонесущий кабель и т.п.)
Конструкция:
Кабель содержит оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. В качестве силовых элементов используются два стеклопластиковых прутка. На оптический модуль и силовые элементы накладывается оболочка из полиэтилена средней плотности или негорючей композиции с низким дымовыделением.
Кабель марки ОК-СМС изготавливается по ТУ 3587-060-27564371-2012.
Цветовая идентификация оптических волокон:
| Число волокон в модуле | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 24 |
| Синий | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Оранжевый | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Зеленый | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Коричневый | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Серый | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Белый | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Красный | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Черный | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Желтый | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Фиолетовый | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Розовый | - | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бирюзовый | - | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cиний с черным кольцом | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() |
| Оранжевый с черным кольцом | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() |
| Зеленый с черным кольцом | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() |
| Коричневый с черным кольцом | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() |
| Серый с черным кольцом | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Белый с черным кольцом | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Красный с черным кольцом | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Натуральный | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Желтый с черным кольцом | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Фиолетовый с черным кольцом | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Розовый с черным кольцом | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Бирюзовый с черным кольцом | - | - | - | - | - | - | ![]() |
* По согласованию с заказчиком цвета волокон могут быть изменены.
| Производитель | ССД |
| Тип товара | Оптический кабель |
| Область применения | Внутриобъектовый |
| Самонесущий | Нет |
| Тип брони | Стеклопруток |
| Огнестойкость | Нет |
| Тип оболочки | нг(А)-HF |
| Стандарт волокна | Одномодовое |
| Кол-во волокон | 1 |
| Рабочая температура, °С | -60…+70 |
| Температура монтажа, °С | -10…+50 |
| Транспортировка и хранение, °С | -60…+70 |
| Миним. радиус изгиба, диаметров кабеля | не менее 10 |
| Срок службы, год | 25 |
| Срок гарантийной эксплуатации, год | не менее 2 |
| Миним. радиус изгиба ОВ | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
| Габаритные размеры ВОК, мм | 2,0x4,0 |
| Раздавливающая нагрузка, кН/см | 1,5 |
| Растягивающая нагрузка, Н | 300 |
| Масса ОК, кг/км | 11 |
| Объём, м³ | 0,25 |
| Вес, кг | 50 |
Кабель поставляется на фанерных барабанах. К каждой строительной длине прилагается паспорт.

































